相關文章
Related Articles詳細介紹
AZ7752手持式二氧化碳測試儀(帶溫度)特點:
|
規格:
型號 | 7752 | 77532 |
CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(度不) | 0~5000 ppm 5001~9999 ppm(度不) |
度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm( LxT ) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
選購件 | RS23軟件+數據線 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼