相關文章
Related Articles詳細介紹
ST-302二氧化碳測試儀ST302
|
規格 | ST302 | ST303 |
量程 | 0 to 9,999 ppm | |
度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) | |
解析度 | 1 ppm | |
使用溫度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
儲藏溫度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
Max大/Min小/Avg平均 | YES | |
音頻報警 | YES | |
時間/日期 | YES | |
數據保持 | YES | |
USB 電源 | YES | |
交流電源 | YES | |
Data Memory | YES | |
尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
記錄取樣 | NO | 20,000 Points |
濕度 | NO | YES |
溫度 | NO | YES |
連接電腦 | NO | USB |
標準配置 | 9V電池,操作手冊,手提箱,交流適配器,USB線 (ST303 PC連接線及分析軟件) |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼