相關文章
Related Articles詳細介紹
|
規格:
型號 | CO范圍 | CO2范圍 |
量程 | 0~1000 ppm | 0~5000 ppm 5001~9999 ppm(度不) |
分辨率 | 1ppm | 1ppm |
度 | ±10ppm(低于100ppm),±10%(1001~500ppm),其他±20% | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
濕度 | 0.0~99%RH 分辨率0.1%RH 度:±3%RH | |
溫度測量 | -20℃ ~60℃(14~140℉) 分辨率0.1℃ 度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露點 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
濕球溫度 | -5 ℃ ~60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
響應時間 | CO2<30秒,CO<60秒,溫度<2分鐘,濕度<10分鐘 | |
LCD顯示尺寸 | 26*44mm | |
數據記錄 | 手動99筆,自動記錄32000筆 | |
采樣率 | 1秒到4小時59分59秒可設置 | |
數據輸出 | USB數據線 | |
工作電源 | AA電池*4個,或外接9V電源適配器 | |
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ~ 60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ~ 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ~50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ~ 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxT )重量:200g | |
包裝 | 說明書,電池,USB數據線,軟件,工具箱 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼