詳細介紹
DT-3900便攜式水質多參數快速檢測儀
依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》等標準的要求。本儀器具有操作安全簡單、檢測快速、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、可濃度直讀、顯示曲線、圖表等。適用于地表水、地下水、生活污水和工業廢水中多種水質污染物的測定。
、便攜式水質多參數快速檢測儀?技術參數
二、產品優勢及特點:
三、產品圖片
品牌:華美沃特
產地:北京
DT-3900檢測儀主機 HM-12消解器
四、配置清單:
DT-3900檢測儀主機臺
HM-12型消解器臺
打印紙若干
5ml可調量程移液器1把
送貨上門
六年免費保修服務、終身維護
五、檢測項目:
1 | COD低量程 | 21 | 氯離子 | 41 | 揮發酚低量程 |
2 | COD中高量程 | 22 | 二氧化氯 | 42 | 揮發酚高量程 |
3 | COD高氯1 | 23 | 過氧乙酸 | 43 | 陰離子表面活性劑 |
4 | COD高氯2 | 24 | 過氧化氫低量程 | 44 | 二氧化硅 |
5 | COD 低量程無汞 | 25 | 過氧化氫高量程 | 45 | 氰 |
6 | COD 中量程無汞 | 26 | 溶解氧低量程 | 46 | 甲醛 |
7 | COD 高量程無汞 | 27 | 溶解氧高量程 | 47 | 鐵(全鐵) |
8 | 氨氮低量程 | 28 | 溶解氧超低量程 | 48 | 鐵(總溶) |
9 | 氨氮高量程 | 29 | 臭氧 | 49 | 總鐵 |
10 | 氨氮(安瓿裝) | 30 | DEHA | 50 | 六價鉻 |
11 | 氨氮(安瓿裝) | 31 | 鉬酸鹽 | 51 | 銅 |
12 | 氨氮(水楊酸) | 32 | 硝酸鹽低量程 | 52 | 錳 |
13 | 總磷高量程 | 33 | 硝酸鹽中量程 | 53 | 鋅低量程 |
14 | 總磷低量程 | 34 | 硝酸鹽高量程 | 54 | 鋅高量程 |
15 | 總氮 | 35 | 亞硝酸鹽 | 55 | 肼(聯氨) |
16 | 色度 | 36 | 硫酸鹽 | 56 | 自定義1 |
17 | 濁度 | 37 | 磷酸鹽高量程 | 57 | 自定義2 |
18 | 懸浮物 | 38 | 磷酸鹽低量程 | 58 | 自定義3 |
19 | 余氯 | 39 | 硫化物低量程 | 59 | 自定義4 |
20 | 總氯 | 40 | 硫化物高量程 |
|
|
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼