詳細介紹
HI93721(LR) |
型 號 | HI93721(LR ) | |
測量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數的±2%±0.04mg/L | |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
測量方法 | 采用EPA的方法中用于天然水和處理水的315B法,鐵和試劑反應使樣劑呈淡桔黃色 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
標準配置 | 主機、HI93721-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
HI95721(HR) |
型 號 | HI95721(HR ) | |
測量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.010mg/L @ 1.50mg/L | |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 525nm 帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 | |
測量方法 | 采用TPTZ 法, 鐵與試劑反應使樣劑呈淡藍色。 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
選購校準組 | HI95721-11 | |
標準配置 | 主機、HI93721-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個、9V 電池、攜帶箱 |
HI93746(HR) |
型 號 | HI93746(HR ) | |
測量范圍 | 0 to 400 μg /l | |
解 析 度 | 1 μg /l | |
精 度 | 讀數的±8%±10 μg /l | |
標準EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測量方法 | 采用EPA 的方法中用于天然水和處理水的315B 法, 鐵和試劑反應樣劑呈淡藍色。 | |
配套試劑 | HI93746-01 | |
標準配置 | 主機、HI93746-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
特別提示:HI95721-11標準校正液(0和1.5mg/l) |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼