詳細介紹
HI93727(色度) |
型 號 | HI93727(色度 ) | 水的色度標準:在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時產生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉換都是相對應的。常見色度標準度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內,到5 度。40 to 70 度范圍內,到10度。 (摘自GB 11903-89) | |
測量范圍 | 0 to 500(PCU) | ||
解 析 度 | 10PCU | ||
精 度 | 讀數的±5%±10PCU | ||
標準EMC偏差 | ±10PCU | ||
光 源 | 470nm發光二管 | ||
測量方法 | 采用鉑鈷比色法 | ||
標準配置 | 主機、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | ||
HI93727(色度) |
型 號 | HI93727(色度 ) | 水的色度標準:在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時產生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉換都是相對應的。常見色度標準度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內,到5 度。40 to 70 度范圍內,到10度。 (摘自GB 11903-89) | |
測量范圍 | 0 to 500(PCU) | ||
解 析 度 | 10PCU | ||
精 度 | 讀數的±5%±10PCU | ||
標準EMC偏差 | ±10PCU | ||
光 源 | 470nm發光二管 | ||
測量方法 | 采用鉑鈷比色法 | ||
標準配置 | 主機、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | ||
注:為了方便用戶野外作業,可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
注:為了方便用戶野外作業,可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼