詳細介紹
型 號 | HI93712(鋁 ) |
測量范圍 | 0.00 to 1.00mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 讀數的±4%±0.02mg/l |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
測量方法 | 采用試鋁靈方法,鋁與試劑反應樣劑呈淡紅色。 |
標準配置 | 主機、HI93712-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
選購附件 | HI93712-01 可供100次測試用的成套試劑 |
型 號 | HI93712(鋁 ) |
測量范圍 | 0.00 to 1.00mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 讀數的±4%±0.02mg/l |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
測量方法 | 采用試鋁靈方法,鋁與試劑反應樣劑呈淡紅色。 |
標準配置 | 主機、HI93712-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
選購附件 | HI93712-01 可供100次測試用的成套試劑 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼