簡要描述:哈納HI93700氨氮濃度比色計水質分析儀采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》,D1426-92, 納氏比色法。氨氮與試劑反應樣劑呈淡黃色。
詳細介紹
HI93700(LR) |
型 號 | HI93700(LR) | |
測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.04mg/l | |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》,D1426-92, 納氏比色法。氨氮與試劑反應樣劑呈淡黃色。 | |
配套試劑 | HI93700-01 | |
標準配置 | 主機、HI93700-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池。 | |
備 注 | HI93700 的測量值通過系數(shù)(1.214) 轉換可得出樣品中NH3 濃度值 |
HI93715(MR) |
型 號 | HI93715(MR) | |
測量范圍 | 0.00 to 9.99mg/l NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±5%±0.05mg/l | |
標準EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》,D1426-92, 納氏比色法。氨氮與試劑反應樣劑呈淡黃色。 | |
配套試劑 | HI93715-01 | |
標準配置 | 主機、HI93715-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
備 注 | HI93715 的測量值通過系數(shù)(1.214) 轉換可得出樣品中NH3 濃度值 |
HI93733(HR) |
型 號 | HI93733(HR) | |
測量范圍 | 0.0 to 50.0mg/l NH 4 + | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±5%±0.5mg/l | |
標準EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 470nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》,D1426-92,納氏比色法 氨氮與試劑反應樣劑呈淡黃色。 | |
配套試劑 | HI93733-01 | |
標準配置 | 主機、HI93733-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 | |
備 注 | HI93733 的測量值是NH4 +,通過系數(shù)轉換可得出NH3 和NH3-N 濃度值 |
HI95715 |
型 號 | HI95715 | |
測量范圍 | 0.00 to 9.99 mg/L NH 3 -N | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.12 mg/L @ 6.00 mg/L | |
標準EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 466nm 帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 | |
測量方法 | ASTM 方法修正版,D1426-93,奈斯勒方法 | |
配套試劑 | HI93715-01 | |
選購校正組 | HI95715-11( 校正點:0ppm; 15ppm) | |
標準配置 | 主機、HI93715-01 試劑、HI731333 玻璃比色皿兩個、9V 電池、攜帶箱 | |
備 注 | HI95715 的測量值通過系數(shù)(1.216) 轉換可得出樣品NH3 的濃度值 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼