詳細介紹
|
技 術 指 標 |
型 號 | HI98309(UPW) |
測量范圍 | 0.000 to 1.999μS/cm |
解 析 度 | 0.001μS/cm |
精 確 度 | ±2%F.S. |
標準EMC偏差 | ±0.5%F.S. |
校 準 | --- |
溫度補償 | ---- |
電 源 | 4×1.5V |
環 境 | 0 to 50℃;RH95% |
尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g |
標 準 配 置 |
HI98309(UPW) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼