詳細介紹
|
技 術 指 標 |
型 號 | HI98311 | HI98312 |
測量范圍 | EC: 0 to 3999μS/cm | EC: 0.00 to 20.00mS/cm |
解 析 度 | EC:1μS/cm TDS:1ppm 1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm TDS:0.01ppt 1℃或0.1℉ |
精 度 | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) |
校準方式 | EC/TDS自校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償 | |
配套電 | HI73127 | |
環 境 | 0to50℃(32to122℉);RH100% | |
電池類型 | 4×1.5V 電池BEPS系統 | |
自動關機 | 8分鐘不用后自動關機 | |
外 殼 | 防水設計附合 IP67標準 | |
終點指示 | 當pH讀數穩定后閃爍 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 |
標 準 配 置 |
HI98311 | 主機 電、電保護套 |
HI98312 | 主機 電、電保護套 |
選 購 附 件 |
HI73127 可換式酸度電 | HI73128 電拆卸工具 |
|
技 術 指 標 |
型 號 | HI98311 | HI98312 |
測量范圍 | EC: 0 to 3999μS/cm | EC: 0.00 to 20.00mS/cm |
解 析 度 | EC:1μS/cm TDS:1ppm 1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm TDS:0.01ppt 1℃或0.1℉ |
精 度 | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) | EC/TDS:±2%F.S. ±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) |
校準方式 | EC/TDS自校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償 | |
配套電 | HI73127 | |
環 境 | 0to50℃(32to122℉);RH100% | |
電池類型 | 4×1.5V 電池BEPS系統 | |
自動關機 | 8分鐘不用后自動關機 | |
外 殼 | 防水設計附合 IP67標準 | |
終點指示 | 當pH讀數穩定后閃爍 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 |
標 準 配 置 |
HI98311 | 主機 電、電保護套 |
HI98312 | 主機 電、電保護套 |
選 購 附 件 |
HI73127 可換式酸度電 | HI73128 電拆卸工具 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼