詳細介紹
HI98192 微電腦EC-TDS-電阻率-NaCI-°C測定儀
電導率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI;溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規重要水質指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,USP (645) 符合藥典測量規范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
電導率【EC】 | 【實際電導率,關閉溫度補償功能】 | ||
測量精度 | 或 1 | ||
四環電導電模式,電導常數范圍:0.010 to 10.000 | |||
五點自動識別校準,內置標準校準點:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | |||
線性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),標準 | |||
溫度系數:0.00 to 10.00 %/°C | |||
多可設置10個獨立賬戶,符合USP(645)總固體溶解度 【TDS】 | (實際/TDS轉換系數:1.00 | ||
0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |||
| 較大者 | ||
TDS測量范圍 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
±1% (±10.0 Ohms 或 1個字)鹽度 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI | ||
鹽度:0.1 % 精度:讀數±1% | |||
單點校準(HI7037校準液),電導率校準完畢后,無需再進行鹽度校準 | |||
測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F | ||
解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;【忽略探頭誤差】 校準模式:單點或者兩點校準其他 | 自動量程,自動量程,鎖定和固定量程 | ||
GLP查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |||
組測量數據存儲,存儲1000存儲間隔:5、10、30分鐘 數據管理傳輸軟件及傳輸線套裝】 | |||
電池;設定待機時間: 5、10、30、60 適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,尺寸重量 | 主機重量:400 g (14.2 oz.) |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼