詳細介紹
YDH系列金鳳航空型液氮生物容器產品特點:
●采用高強度鋁合金制造,產品質量輕。
●可選配保護套,以防磕碰。
●可選配液氮罐鎖扣,防止他人移動液氮罐里面貴重的標本,細胞株
●可選配金鳳原裝液氮尺,實時測量液氮罐液位的高度
●可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣本。
●高真空多層絕熱設計,提供不低于五年的真空質量。
●使用全套 CHART-MVE生產設備,專注于小型液氮罐的生產,有別于兄弟品牌CHART-MVE的大型液氮罐;同時還為MVE作配件的配套生產。
YDH系列金鳳航空型液氮生物容器-YDH-3產品產數
型 號 | 容積 (L) | 空重(kg) | 口徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸發量(L/d) | 靜態液氮保存期(d) | 提筒數量(n) | 提筒外徑(mm) | 細管容量 | |||
合格品 | 優等品 | 合格品 | 優等品 | 0.25ml | 0.5ml | ||||||||
YDH-3 | 3.5 | 5.2 | 50 | 224 | 535 | 0.18 | 0.14 | 20 | 25 | 1 | 38 | 472 | 214 |
YDH-8 -80 | 8.0 | 8.9 | 80 | 303 | 610 | 0.29 | 0.22 | 28 | 36 | 1 | 70 | 1780 | 820
|
YDH系列金鳳航空型液氮生物容器參數:
型號 | 單位 | YDH-1-127 | YDH-1-200 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 | |
物料號 | - | 21031802 | 21015255 | 20005473 | 20005474 | 20670835 | |
幾何容積 | L | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
空重 | kg | 2.5 | 5.8 | 5.2 | 8.9 | 11.4 | |
口徑 | mm | 127 | 200 | 50 | 80 | 90 | |
外徑 | mm | 195 | 287 | 224 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 400 | 320 | 505 | 590 | 485 | |
靜態蒸發率 | L/d | 1.6 | 2.4 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | |
靜態保存期 | d | 15hr | 10hr | 25 | 36 | 23 | |
提筒外徑 | mm | - | - | 38 | 70 | 70 | |
提筒高度 | mm | - | - | 276 | 276 | 120 | |
提筒數量 | ea | - | - | 1 | 1 | 6 | |
細管容量 | 0.5 | ml | - | - | 214 | 820 | 2588 |
0.25 | ml | - | - | 472 | 1780 | 6192 | |
可選鎖蓋 | ea | - | - | √ | √ | √ |
金鳳航空型液氮生物容器
YDH-1 航空運輸型(含1個276mm提筒) ¥2800
YDH-3 航空運輸型(含1個276mm提筒) ¥3445
YDH-8-80 航空運輸型(含1個276mm提筒) ¥5539
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼