詳細介紹
成都金鳳液氮罐YDS系列 常備庫存現貨
液氮生物容器產品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運輸車,以便于在室內移動產品;
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
成都金鳳液氮罐YDS系列 技術參數:
成都金鳳液氮罐YDS系列 常備庫存現貨
北京萬斛科技有限公司成都金鳳液氮罐價格表
【詳細說明】
2017年查特生物醫療(成都)有限公司產品目錄價格—簡述版 | ||||||||||
2017年2月4日起執行 | 單價:元 | |||||||||
型 號 | 物料號 | 重量 | 描述(配置) | 單價 | 型 號 | 物料號 | 重量 | 描述(配置) | 單價 | |
YDS-1-30 | 20005423-C | 3 | 含1個120mm高的提筒 | 1980 | YDS-35B-80 | 20005460-C | 22 | 含6個120mm高的提筒 | 6250 | |
YDS-2-30 | 20005424-C | 4 | 含3個120mm高的提筒 | 2181 | 20005460-C | 23 | 含6個276mm高的提筒 | 6310 | ||
YDS-3 | 20005426-C | 5 | 含6個120mm高的提筒 | 2348 | YDS-35B-125 | 20005461-C | 24 | 含6個120mm高的提筒 | 6683 | |
YDS-5-200 | 20005428 | 7 | 不配提筒 | 3254 | 20005461-C | 25 | 含6個276mm高的提筒 | 6817 | ||
YDS-6 | 20005429-C | 7 | 含6個120mm高的提筒 | 2771 | 20005461-C | 26 | 含6個4層的方提筒 | 7652 | ||
YDS-10 | 20005430-C | 9 | 含6個120mm高的提筒 | 2914 | YDS-47-127 | 20005469-C | 27 | 含6個120mm高的提筒 | 7819 | |
YDS-10-80 | 20005431-C | 10 | 含6個120mm高的提筒 | 3411 | 20005469-C | 28 | 含6個276mm高的提筒 | 7879 | ||
YDS-10-90 | 20005432-C | 10 | 含6個120mm高的提筒 | 3550 | 20005469-C | 29 | 含6個5層的方提筒 | 8714 | ||
YDS-10-125 | 20005433-C | 10.5 | 不配提筒 | 4013 | YDS-50B | 20005462-C | 28 | 含6個120mm高的提筒 | 7700 | |
YDS-10-A | 20005434-C | 10 | 含6個276mm高的提筒 | 3441 | 20005462-C | 29 | 含6個276mm高的提筒 | 7760 | ||
YDS-12-90-6 | 20045859-C | 11 | 含6個120mm提筒 | 4607 | YDS-50B-80 | 20005463-C | 29 | 含6個120mm高的提筒 | 8002 | |
YDS-12-90-9 | 15089984-C | 11 | 含9個120mm提筒 | 4821 | 20005463-C | 30 | 含6個276mm高的提筒 | 8062 | ||
YDS-13 | 20005435-C | 11 | 含6個276mm高的提筒 | 4142 | YDS-50B-125 | 20005464-C | 31 | 含6個120mm高的提筒 | 8619 | |
YDS-13-125 | 20005436-C | 11 | 不配提筒 | 4205 | 20005464-C | 32 | 含6個276mm高的提筒 | 8679 | ||
YDS-15 | 20005437-C | 12 | 含6個120mm高的提筒 | 4192 | 20005464-C | 33 | 含6個5層的方提筒 | 9514 | ||
YDS-15-125 | 20005438 | 12 | 不配提筒 | 4239 | YDS-50B-200 | 20005465-C | 28.5 | 含保護套、不配提筒 | 8338 | |
YDS-16 | 20005439-C | 13 | 含6個276mm高的提筒 | 4606 | YDS-65-216 | 20005470-C | 51 | 含5個5層的方提筒 | 18233 | |
YDS-20 | 20005440-C | 17 | 含6個120mm高的提筒 | 4260 | YDS-100B-80 | 20005466-C | 87 | 不配提筒和保護套 | 19550 | |
20005440-C | 18 | 含6個276mm高的提筒 | 4313 | YDS-100B-125 | 20005467-C | 87 | 不配提筒和保護套 | 18367 | ||
YDS-20B | 20005454-C | 17 | 含6個120mm高的提筒 | 4620 | YDS-100B-200 | 20005468-C | 87 | 不配提筒和保護套 | 19650 | |
20005454-C | 18 | 含6個276mm高的提筒 | 4669 | YDS-120-216 | 20005471-C | 78 | 含5個10層的方提筒 | 30192 | ||
YDS-30 | 20005442-C | 19 | 含6個120mm高的提筒 | 5451 | YDS-175-216 | 20005475-C | 94 | 含7個10層的方提筒 | 35351 | |
20005442-C | 20 | 含6個276mm高的提筒 | 5505 | 液氮型容器/YDD/YDH系列 | ||||||
YDS-30-80 | 20005443-C | 20 | 含6個120mm高的提筒 | 5802 | YDS-10L | 20601714-C | 8.5 | 不含提筒和頸口保護圈 | 2820 | |
20005443-C | 21 | 含6個276mm高的提筒 | 5862 | YDS-15L | 20746685-C | 11 | 不含提筒和頸口保護圈 | 3626 | ||
YDS-30-90 | 20005444-C | 20 | 含6個120mm高的提筒 | 5921 | YDS-20L | 20601711-C | 16 | 不含提筒和頸口保護圈 | 4165 | |
20005444-C | 21 | 含6個276mm高的提筒 | 5981 | YDS-30L | 20601710-C | 18 | 不含提筒和頸口保護圈 | 4642 | ||
YDS-30-125 | 20005445-C | 22 | 含6個120mm高的提筒 | 6083 | YDS-35L | 20601713-C | 20 | 不含提筒和頸口保護圈 | 5060 | |
20005445-C | 23 | 含6個276mm高的提筒 | 6143 | YDS-50L | 20601715-C | 27 | 不含提筒和頸口保護圈 | 7178 | ||
20005445-C | 24 | 含6個4層的方提筒 | 6978 | YDD-80-350 | 20249434 | 不銹鋼大口徑液氮容器 | 25400 | |||
YDS-30-200 | 20005446-C | 20 | 不配提筒 | 5982 | YDH-3 | 20005473-C | 7 | 含1個276mm高的提筒 | 3445 | |
YDS-30B | 20005456-C | 19 | 含6個120mm高的提筒 | 5783 | YDH-8-80 | 20005474-C | 11 | 含1個276mm高的提筒 | 5539 | |
20005456-C | 20 | 含6個276mm高的提筒 | 5838 | 產品附件 | ||||||
YDS-30B-80 | 20005457-C | 20 | 含6個120mm高的提筒 | 6138 | ZYB-5 | 20005476 | 11 | 自增壓式液氮泵(手用) | 6000 | |
20005457-C | 21 | 含6個276mm高的提筒 | 6200 | ZYB-8 | 20005477 | 19 | 自增壓式液氮泵(腳用) | 8950 | ||
YDS-30B-90 | 20630649-C | 20 | 含6個120mm高的提筒 | 6194 | TPC-430運輸車 | 20005483 | 6.5 | 用于30、35、50升容器 | 3550 | |
20630649-C | 21 | 含6個276mm高的提筒 | 6248 | TPC-520運輸車 | 20005484 | 7 | 用于100升容器 | 4111 | ||
YDS-35 | 20005447-C | 20 | 含6個120mm高的提筒 | 5809 | XC-120運輸車 | 20243957 | 7 | 用于47、65、120升容器 | 2550 | |
20005447-C | 21 | 含6個276mm高的提筒 | 5869 | XC-175運輸車 | 20047780 | 8.5 | 用于175升容器 | 3217 | ||
YDS-35-80 | 20005448-C | 21 | 含6個120mm高的提筒 | 6064 | YDC-470 | 20005481 | 運輸手推車(用于20-50升) | 3200 | ||
20005448-C | 22 | 含6個276mm高的提筒 | 6124 | YDC-470F | 20603041 | 傾倒液氮用手推車(用于35升) | 4650 | |||
YDS-35-90 | 20047945-C | 21 | 含6個120mm高的提筒 | 6100 | YDC-470F-30 | 20613798 | 傾倒液氮用手推車(用于30升) | 4650 | ||
20047945-C | 22 | 含6個276mm高的提筒 | 6150 | RQ-NT(單點) | 20676001 | 適用于YDS系列容器的液位計 | 7050 | |||
YDS-35-125 | 20005449-C | 23 | 含6個120mm高的提筒 | 6370 | 液位尺 | 20050758 | 液位測量尺400mm長 | 50 | ||
20005449-C | 24 | 含6個276mm高的提筒 | 6430 | 液位尺 | 20626599 | 液位測量尺600mm長 | 67 | |||
20005449-C | 25 | 含6個4層的方提筒 | 7211 | 液位尺 | 20626596 | 液位測量尺1000mm長 | 90 | |||
YDS-35-200 | 20005450-C | 21 | 不配提筒 | 6550 | 注:●本表中配置描述中為方提筒的,方提筒每層均配套有凍存盒。 | |||||
YDS-35B | 20005459-C | 21 | 含6個120mm高的提筒 | 6135 | ●本表為2017產品價格簡述版,不包括產品配件的價格。 | |||||
20005459-C | 22 | 含6個276mm高的提筒 | 6195 | ●產品配件(鎖蓋/塞蓋/提筒等)價格,請在詳細版本的價格表中查詢。 |
質量標準:液氮罐執行Q/20195451-301-2008《液氮生物容器》,產品通過ISO9001,ISO13485認證,
售后:液氮罐保修年,五年真空。
自2010年成都金鳳液氮容器被美國MVE收購以后,成都金鳳原有生產線全部停產,截止2011年初,金鳳所有生產線新為美國MVE原廠生產線,即成都金鳳現在所有液氮罐均采用美國MVE生產線和生產工藝,因此閣下訂購金鳳液氮罐,可享受品質,本土價格,以及本地化便捷的服務。
感謝閣下選擇液氮保存時間長,質量 的液氮罐,如有任何問題,請我公司。
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼