詳細介紹
杜瓦瓶金鳳液氮罐概述:
KGW是德國杜瓦瓶生產廠商,其產品強度高,絕熱性能好,產品規格齊全,是目前的杜瓦瓶生產商。多種形狀、多種型號可供選擇。
圓柱形杜瓦瓶
●各種形狀設計,鋁制外殼,滿足實驗室不同需求
●適合儲存液氮,干冰等低溫品,也可以在實驗室冷凍儲存小量樣品,有配套的蓋子防止蒸發
●高絕緣性
●選型指南:
C系列:不帶操作手柄
G-C系列:帶操作手柄
防蒸發隔熱蓋為選配件
訂貨號 | 型號 | 內容積ml | 內直徑/內高度mm | 總高度mm | 液氮儲存期Hr | 液氮蒸發率L/d |
1021 | 00C | 100 | 40 / 90 | 135 | 7 | 0.3 |
1022/1061 | 0C/G0C | 200 | 40/170 | 215 | 21 | 0.2 |
1023/1062 | 1C/G1C | 300 | 47 / 190 | 240 | 31 | 0.2 |
1024/1063 | 2C/G2C | 450 | 47/270 | 310 | 46 | 0.25 |
1025/1064 | 3C/G3C | 500 | 57 / 210 | 260 | 30 | 0.35 |
1026/1065 | 4C/G4C | 750 | 57 / 310 | 370 | 59 | 0.3 |
1027 | 5C | 1250 | 57/500 | 550 | 118 | 0.25 |
1028/1066 | 6C/G6C | 800 | 67/240 | 295 | 54 | 0.35 |
1029/1067 | 7C/G7C | 1200 | 67/350 | 395 | 98 | 0.3 |
10210 | 8C | 1700 | 67/500 | 560 | 136 | 0.3 |
10211/1068 | 9C/G9C | 1000 | 77 / 235 | 290 | 60 | 0.35 |
10212/1069 | 10C/G10C | 1500 | 77/345 | 395 | 80 | 0.4 |
10213 | 11C | 2100 | 77/500 | 550 | 130 | 0.4 |
10214/10610 | 12C/G12C | 1500 | 90 / 245 | 300 | 53 | 0.5 |
10215/10611 | 13C/G13C | 2000 | 90/340 | 390 | 90 | 0.5 |
10216 | 14C | 3200 | 90/600 | 665 | 193 | 0.45 |
10217/10612 | 15C/G15C | 1500 | 100/240 | 300 | 49 | 0.7 |
10218/10613 | 16C/G16C | 2000 | 100 / 290 | 345 | 77 | 0.6 |
10219 | 17C | 4000 | 100 / 600 | 660 | 156 | 0.65 |
10220/10614 | 18C/G18C | 2500 | 110/290 | 345 | 74 | 0.7 |
10221 | 19C | 5000 | 110 / 600 | 660 | 207 | 0.6 |
10222/10615 | 20C/G20C | 3000 | 138 / 230 | 280 | 55 | 1.2 |
10223/10616 | S21C/GS21C | 4000 | 138 / 310 | 375 | 92 | 1.0 |
10224/10617 | S22C/GS22C | 8000 | 138 / 600 | 660 | 220 | 0.9 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼