當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀器 > 四合一/多種氣體檢測儀 > iTX英思科 復合氣體檢測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
可檢氣體:
LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3
可燃氣體、甲烷、氧氣、氧化碳、硫化氫、氫氣、氧化氮、氯氣、二氧化氮、二氧化硫、氰化氫、氯化氫、氨氣、二氧化氯、磷化氫
iTX多氣體檢測儀采用背景光點陣式液晶顯示,可以同時顯示所有被測氣體濃度。該儀器有高亮度光報警以及90dB響亮的聲音報警。不銹鋼外殼,經久耐用且抗電磁干擾。
iTX多氣體檢測儀具有數據記錄功能。數據記錄的容量可達18000組、同時記錄S/TWA數值、峰值讀數以及用戶名/檢測域名。可配用iButton?現場位置識別,用戶可以按照需要對24個參數進行設置。這些參數包括安全密碼設置,報警值設置以及標定方式設置,儀器出廠時的參數被設定為常規值。
技術參數:
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃氣體/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規工作時間為24 小時) 可換的 AA 堿性電池組(常規工作時間為12 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) 數據記錄間隔及數據寫覆蓋量可由用戶自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現場數據 iButton自動數據錄入功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標準協會(CSA) - 1 ,A、B、C、D組危險區域 美國礦產安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應用于甲烷/空氣混合物 ATEX及澳大利亞 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼