當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀器 > 四合一/多種氣體檢測(cè)儀 > BM.25英思科BM25復(fù)合氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:英思科BM25復(fù)合氣體檢測(cè)儀(AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, H 將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)整合到種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過擴(kuò)散或抽樣監(jiān)測(cè)至五種氣體。有17種可換的“智能"傳感功能供BM25選擇,系統(tǒng)可輕松適應(yīng)各類應(yīng)用及行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
BM25復(fù)合氣體檢測(cè)儀概述:
BM25 將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)整合到種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過擴(kuò)散或抽樣監(jiān)測(cè)至五種氣體。
該設(shè)備專為班組保護(hù)或區(qū)域監(jiān)視而設(shè)計(jì),非常適合在固定檢測(cè)系統(tǒng)無法工作的區(qū)域進(jìn)行周邊監(jiān)測(cè)、鉆機(jī)檢修及移動(dòng)式工作或短期工作。
有17種可換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統(tǒng)可輕松適應(yīng)各類應(yīng)用及行業(yè)。當(dāng)BM25檢測(cè)到某種危險(xiǎn)水平的氧氣、有毒或易燃?xì)怏w時(shí),安裝于頂端的信號(hào)臺(tái)會(huì)朝各方向發(fā)出閃爍而明亮的信號(hào),同時(shí)發(fā)出強(qiáng)大的103dB報(bào)警聲。
BM25可用做獨(dú)立監(jiān)測(cè)器或串接使用,使報(bào)警信號(hào)從臺(tái)設(shè)備傳輸至另臺(tái)設(shè)備。該儀器可在已檢測(cè)出的大氣危險(xiǎn)周圍創(chuàng)建安全周邊區(qū)域,或在廣泛區(qū)域內(nèi)傳輸手動(dòng)發(fā)出的緊急信號(hào)。
BM25復(fù)合氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報(bào)警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報(bào)警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC 至 50oC (-4oF 至 +122oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間: | 常規(guī)充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 序號(hào). 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼