美國 Chart-MVE是一家生產液氮儲存系統的廠家,生產液氮儲存設備有近四十年的歷史, 產品種類齊全,性能,是實驗室和各種臨床機構液氮凍存和樣本凍存運輸*的產品。從傳統的 -196℃液態氮保存罐到**的 -150℃或-190℃干細 胞氣相液氮罐產品,各種儲存型號可選亦可定制,還可以建設大型樣本庫項目及冷凍項目站。
Chart MVE設定了低溫儲存生物材料的標準。今天,我們繼續利用我們的深冷凍結裝置和鋁制杜瓦瓶來超越這些標準。各行各業均期待 Chart MVE 能夠在深冷凍結領域不斷追求創新。我們的解決方案使得各行業能夠更有效地利用深冷技術。Chart MVE 繼續以這種方式為當今的生物 醫藥行業作出重要貢獻。我們提供系統性生物醫藥安全性。
2020年MVE液氮罐報價折扣表(N.E.R是靜態蒸發率) | |||
產品代碼 | 單位 | 不含稅 | 含稅價 |
SC 3 / 3 | /臺 | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | /臺 | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | /臺 | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | /臺 | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | /臺 | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | /臺 | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | /臺 | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | /臺 | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | /臺 | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | /臺 | ¥32,301 | ¥36,500 |
XC 47 / 11-10 | /臺 | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | /臺 | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | /臺 | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | /臺 | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | /臺 | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | /臺 | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | /臺 | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | /臺 | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | /臺 | ¥32,124 | ¥36,300 |
CRYOSYSTEM 2000 | /臺 | ¥51,327 | ¥58,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | /臺 | ¥59,115 | ¥66,800 |
CRYOSYSTEM 6000 | /臺 | ¥66,637 | ¥75,300 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | /臺 | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | /臺 | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | /臺 | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | /臺 | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | /臺 | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | /臺 | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | /臺 | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | /臺 | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | /臺 | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | /臺 | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | /臺 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | /臺 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | /臺 | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | /臺 | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | /臺 | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | /臺 | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | /臺 | ¥2,311 | ¥2,611 |
ET-3 | /臺 | ¥2,674 | ¥3,022 |
ET-5 | /臺 | ¥2,816 | ¥3,182 |
ET-7 | /臺 | ¥3,015 | ¥3,407 |
ET-11 | /臺 | ¥3,129 | ¥3,536 |
ET-12/4-6 | /臺 | ¥4,142 | ¥4,680 |
ET-12/4-9 | /臺 | ¥4,392 | ¥4,963 |
ET-20 | /臺 | ¥4,080 | ¥4,610 |
ET-35 | /臺 | ¥4,690 | ¥5,300 |
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼