金鳳液氮罐主要技術參數及市場報價:
型號 | 系列 | 市場價 | 描述(配置) | 容積 | 口徑 |
YDS-1-30 | 液氮罐 | 1980 | 含1個120mm高提筒 | 1L | 30mm |
YDS-2-30 | 液氮罐 | 2181 | 含3個120mm高提筒 | 2L | 30mm |
YDS-3 | 液氮罐 | 2348 | 含6個120mm高提筒 | 3L | 50mm |
YDS-5-200 | 液氮罐 | 3254 | 不配提筒 | 5L | 200mm |
YDS-6 | 液氮罐 | 2771 | 含6個120mm高提筒 | 6L | 50mm |
YDS-10 | 液氮罐 | 2914 | 含6個120mm高提筒 | 10L | 50mm |
YDS-10L | 液氮罐 | 2820 | 液氮轉移罐 | 10L | 50mm |
YDS-10-80 | 液氮罐 | 3411 | 含6個120mm高提筒 | 10L | 80mm |
YDS-10-90 | 液氮罐 | 3550 | 含6個120mm高提筒 | 10L | 90mm |
YDS-10-125 | 液氮罐 | 4013 | 不配提筒 | 10L | 125mm |
YDS-10A | 液氮罐 | 3441 | 含6個276mm高提筒 | 10L | 50mm |
YDS-12-90-6 | 液氮罐 | 4607 | 含6個120mm高提筒 | 12L | 90mm |
YDS-12-90-9 | 液氮罐 | 4821 | 含9個120mm高提筒 | 12L | 90mm |
YDS-13 | 液氮罐 | 4142 | 含6個276mm高提筒 | 13L | 50mm |
YDS-13-125 | 液氮罐 | 4205 | 不配提筒 | 13L | 125mm |
YDS-15 | 液氮罐 | 4192 | 含6個120mm高提筒 | 15L | 50mm |
YDS-15-125 | 液氮罐 | 4239 | 不配提筒 | 15L | 125mm |
YDS-16 | 液氮罐 | 4606 | 含6個276mm高提筒 | 16L | 50mm |
YDS-20 | 液氮罐 | 4260 | 含6個120mm高提筒 | 20L | 50mm |
YDS-20 | 液氮罐 | 4313 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-20 | 液氮罐 | 4165 | 無提筒和頸口保護圈 | 20L | 50mm |
YDS-20B | 液氮罐 | 4620 | 含6個120mm高提筒 | 20L | 50mm |
YDS-20B | 液氮罐 | 4669 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30 | 液氮罐 | 5451 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 50mm |
YDS-30 | 液氮罐 | 5505 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30L | 液氮罐 | 4642 | 無提筒和頸口保護圈 | 30L | 50mm |
YDS-30-80 | 液氮罐 | 5802 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 80mm |
YDS-30-80 | 液氮罐 | 5862 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30-90 | 液氮罐 | 5921 | 含6個120mm高提筒 | 30L | |
YDS-30-90 | 液氮罐 | 5981 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30-125 | 液氮罐 | 6083 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 125mm |
YDS-30-125 | 液氮罐 | 6143 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30-125 | 液氮罐 | 6978 | 含6個4層25孔方提筒 | ||
YDS-30-200 | 液氮罐 | 5982 | 不配提筒 | 30L | 200mm |
YDS-30B | 液氮罐 | 5783 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 50mm |
YDS-30B | 液氮罐 | 5838 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30B-80 | 液氮罐 | 6138 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 80mm |
YDS-30B-80 | 液氮罐 | 6200 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-30B-90 | 液氮罐 | 6194 | 含6個120mm高提筒 | 30L | 90mm |
YDS-30B-90 | 液氮罐 | 6248 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35 | 液氮罐 | 5809 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 50mm |
YDS-35 | 液氮罐 | 5869 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35 | 液氮罐 | 5060 | 無提筒和頸口保護圈 | 35L | 50mm |
YDS-35-80 | 液氮罐 | 6064 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 80mm |
YDS-35-80 | 液氮罐 | 6124 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35-90 | 液氮罐 | 6100 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 90mm |
YDS-35-90 | 液氮罐 | 6150 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35-125 | 液氮罐 | 6370 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 125mm |
YDS-35-125 | 液氮罐 | 6430 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35-125 | 液氮罐 | 7211 | 6個4層25孔方提筒 | ||
YDS-35-200 | 液氮罐 | 6550 | 不配提筒 | 35L | 200mm |
YDS-35B | 液氮罐 | 6135 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 50mm |
YDS-35B | 液氮罐 | 6195 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35B-80 | 液氮罐 | 6250 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 80mm |
YDS-35B-80 | 液氮罐 | 6310 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35B-125 | 液氮罐 | 6683 | 含6個120mm高提筒 | 35L | 125mm |
YDS-35B-125 | 液氮罐 | 6817 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-35B-125 | 液氮罐 | 7652 | 含6個4層25孔方提筒 | ||
YDS-47-127 | 液氮罐 | 7819 | 含6個120mm高提筒 | 47L | 127mm |
YDS-47-127 | 液氮罐 | 7879 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-47-127 | 液氮罐 | 8714 | 含6個5層25孔方提筒 | ||
YDS-50B | 液氮罐 | 7700 | 含6個120mm高提筒 | 50L | 50mm |
YDS-50B | 液氮罐 | 7760 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-50B-80 | 液氮罐 | 8002 | 含6個120mm高提筒 | 50L | 80mm |
YDS-50B-80 | 液氮罐 | 8062 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-50 | 液氮罐 | 7178 | 無提筒和頸口保護圈 | 50L | 50mm |
YDS-50B-125 | 液氮罐 | 8619 | 含6個120mm高提筒 | 50L | 125mm |
YDS-50B-125 | 液氮罐 | 8679 | 含6個276mm高提筒 | ||
YDS-50B-125 | 液氮罐 | 9514 | 含6個5層25孔方提筒 | ||
YDS-50B-200 | 液氮罐 | 8338 | 不配提筒 | 50L | 200mm |
YDS-65-216 | 液氮罐 | 18233 | 含5個5層81孔方提筒 | 65L | 216mm |
YDS-100B-80 | 液氮罐 | 19550 | 不配提筒 | 100L | 80mm |
YDS-100B-125 | 液氮罐 | 18367 | 不配提筒 | 100L | 125mm |
YDS-100B-200 | 液氮罐 | 19650 | 不配提筒 | 100L | 200mm |
YDS-120-216 | 液氮罐 | 30192 | 含5個10層81孔方提筒 | 120L | 216mm |
YDS-175-216 | 液氮罐 | 35351 | 含7個10層81孔方提筒 | 175L | 216mm |
YDH-3 | 液氮罐 | 3445 | 含1個276mm提筒 | 3L | 50mm |
YDH-8-80 | 液氮罐 | 5539 | 含1個276mm提筒 | 8L | 80mm |
ZYB-5 | 液氮罐 | 4200 | 自增壓式液氮泵 | 選配件 | |
ZYB-8 | 液氮罐 | 8950 | 腳踏式自增壓式液氮泵 | 選配件 | |
RQ-NT | 液氮罐 | 7050 | 液位報警器 | 選配件 | |
液位尺 | 液氮罐 | 50 | 400mm | 選配件 | |
液位尺 | 液氮罐 | 67 | 600mm | 選配件 | |
液位尺 | 液氮罐 | 96 | 1000mm | 選配件 |
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼